みず の変更点


#author("2022-02-13T08:10:59+09:00","","")
#author("2022-02-22T01:07:07+09:00","","")
*みずのみ [#hb956b18]
[[オクタン]] / [[ゴルダック]] / [[シャワーズ]] / [[ネオラント]] / [[フィオネ]] / [[フローゼル]]
[[マナフィ]] 

*ノーマル [#xc18d963]
[[ビーダル]]

*でんき [#fa7d3260]
[[ウォッシュロトム]]

*こおり [#i2c9926e]
[[トドゼルガ]]

*どく [#ud669fa6]
[[ドククラゲ]] / [[ハリーセン]]
[[ドククラゲ]]

*じめん [#sf14a044]
[[トリトドン]] / [[ナマズン]]

*ひこう [#bbb1728e]
[[ギャラドス]] / [[マンタイン]]

*ゴースト [#cec6e264]
[[イダイトウ]]

*ドラゴン [#k28854cf]
[[パルキア]]

*あく [#o087f637]
[[ダイケンキ(ヒスイのすがた)]]

*はがね [#v76217fe]
[[エンペルト]]

*能力一覧 [#w953fffd]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ff9):|BGCOLOR(#DC143C):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|オクタン|75|105|75|105|75|45|480|
|ゴルダック|80|82|78|95|80|85|500|
|シャワーズ|130|65|60|110|95|65|525|
|ネオラント|69|69|76|69|86|91|460|
|フィオネ|80|80|80|80|80|80|480|
|フローゼル|85|105|55|85|50|115|495|
|マナフィ|100|100|100|100|100|100|600|
|ビーダル|79|85|60|55|60|71|410|
|ウォッシュロトム|50|65|107|105|107|86|520|
|トドゼルガ|110|80|90|95|90|65|530|
|ドククラゲ|80|70|65|80|120|100|515|
|ハリーセン|65|95|85|55|55|85|440|
|トリトドン|111|83|68|92|82|39|475|
|ナマズン|110|78|73|76|71|60|468|
|ギャラドス|95|125|79|60|100|81|540|
|マンタイン|85|40|70|80|140|70|485|
|イダイトウ♂|120|112|65|80|75|78|530|
|イダイトウ♀|120|92|65|100|75|78|530|
|通常パルキア|90|120|100|150|120|100|680|
|オリジンパルキア|90|100|100|150|120|120|680|
|Hダイケンキ|90|108|80|100|65|85|528|
|エンペルト|84|86|88|111|101|60|530|
}}


&tag(タイプ);