フェアリーのみ [編集]
こおり [編集]
ひこう [編集]
エスパー [編集]
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 |
| ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
| Aキュウコン | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
| トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| ラブトロス(化身) | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 |
| ラブトロス(霊獣) | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 |
| サーナイト | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
| バリヤード | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
タグ: