でんきのみ [編集]
エレキブル / サンダース / パチリス / ライチュウ
レントラー
ほのお [編集]
みず [編集]
くさ [編集]
ゴースト [編集]
はがね [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 |
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
レントラー | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 |
ヒートロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
ウォッシュロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
Hマルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
通常フォルム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
タグ: