第二世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
169 | クロバット | どく | ひこう | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
176 | トゲチック →トゲキッス | フェアリー | ひこう | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
185 | ウソッキー | いわ | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
190 | エイパム →エテボース | ノーマル | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |
193 | ヤンヤンマ →メガヤンマ | むし | ひこう | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
197 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
198 | ヤミカラス →ドンカラス | あく | ひこう | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
200 | ムウマ →ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |
201 | アンノーン | エスパー | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | |
207 | グライガー →グライオン | じめん | ひこう | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
208 | ハガネール | はがね | じめん | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
215 | ニューラ →マニューラ | あく | こおり | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
217 | リングマ | ノーマル | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |
221 | イノムー →マンムー | こおり | じめん | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
224 | オクタン | みず | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |
226 | マンタイン | みず | ひこう | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
233 | ポリゴン2 →ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |
234 | オドシシ | ノーマル | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |
242 | ハピナス | ノーマル | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
タグ: