いわのみ [編集]
ほのお [編集]
こおり [編集]
じめん [編集]
むし [編集]
はがね [編集]
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウソッキー | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
| ラムパルド | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
| Hウインディ | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 |
| Hクレベース | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 |
| ゴローニャ | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| バサギリ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 |
| ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| トリデプス | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
タグ: