こおりのみ [編集]
みず [編集]
でんき [編集]
くさ [編集]
じめん [編集]
いわ [編集]
ゴースト [編集]
あく [編集]
フェアリー [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
トドゼルガ | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
フロストロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
Hクレベース | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 |
ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
Aキュウコン | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
}}
タグ: