みず [編集]
じめん [編集]
ゴースト [編集]
はがね [編集]
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| Oパルキア | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 680 |
| ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| Aギラティナ | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
| Oギラティナ | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
| ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| Oディアルガ | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 680 |
| Hヌメルゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 |
タグ: