第八世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
059 | ウインディ(ヒスイ) | ほのお | いわ | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 |
101 | マルマイン(ヒスイ) | でんき | くさ | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
157 | バクフーン(ヒスイ) | ほのお | ゴースト | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 |
503 | ダイケンキ(ヒスイ) | みず | あく | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 |
549 | ドレディア(ヒスイ) | くさ | かくとう | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 |
571 | ゾロアーク(ヒスイ) | ノーマル | ゴースト | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 |
628 | ウォーグル(ヒスイ) | エスパー | ひこう | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 510 |
706 | ヌメルゴン(ヒスイ) | はがね | ドラゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 |
713 | クレベース(ヒスイ) | こおり | いわ | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 |
724 | ジュナイパー(ヒスイ) | くさ | かくとう | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 |
899 | アヤシシ | ノーマル | エスパー | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 |
900 | バサギリ | むし | いわ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 |
901 | ガチグマ | じめん | ノーマル | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 |
902 | イダイトウ♂ | みず | ゴースト | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
イダイトウ♀ | みず | ゴースト | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 | |
903 | オオニューラ | かくとう | どく | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 |
904 | ハリーマン | あく | どく | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 |
905 | ラブトロス(化身) | フェアリー | ひこう | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 |
ラブトロス(霊獣) | フェアリー | ひこう | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 |
タグ: