第三世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
267 | アゲハント | むし | ひこう | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 |
269 | ドクケイル | むし | どく | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
299 | ノズパス →ダイノーズ | いわ | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | |
315 | ロゼリア →ロズレイド | くさ | どく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
340 | ナマズン | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
356 | サマヨール →ヨノワール | ゴースト | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | |
358 | チリーン | エスパー | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 | |
362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
365 | トドゼルガ | こおり | みず | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
タグ: