じめんのみ [編集]
ノーマル [編集]
みず [編集]
くさ [編集]
こおり [編集]
ひこう [編集]
むし [編集]
いわ [編集]
ドラゴン [編集]
はがね [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カバルドン | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
ガチグマ | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 |
トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
ドダイトス | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
グライオン | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
ランドロス(化身) | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
ランドロス(霊獣) | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 |
ミノマダム(砂) | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
ゴローニャ | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
ハガネール | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
タグ: