第一世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
025 | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
026 | ライチュウ | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
036 | ピクシー | フェアリー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
038 | キュウコン | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |
042 | ゴルバット →クロバット | どく | ひこう | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
047 | パラセクト | むし | くさ | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
055 | ゴルダック | みず | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |
065 | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |
068 | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |
073 | ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
076 | ゴローニャ | いわ | じめん | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
078 | ギャロップ | ほのお | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |
081 | コイル →ジバコイル | でんき | はがね | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
082 | レアコイル →ジバコイル | でんき | はがね | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
094 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
095 | イワーク →ハガネール | いわ | じめん | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
108 | ベロリンガ →ベロベルト | ノーマル | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |
112 | サイドン →ドサイドン | じめん | いわ | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
113 | ラッキー →ハピナス | ノーマル | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |
114 | モンジャラ →モジャンボ | くさ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |
122 | バリヤード | エスパー | フェアリー | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
123 | ストライク →ハッサム | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
125 | エレブー →エレキブル | でんき | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |
126 | ブーバー →ブーバーン | ほのお | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |
130 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
133 | イーブイ | ノーマル | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
134 | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |
135 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |
136 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
137 | ポリゴン →ポリゴン2/ポリゴンZ | ノーマル | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |
143 | カビゴン | ノーマル | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
タグ: