あくのみ [編集]
みず [編集]
こおり [編集]
どく [編集]
ひこう [編集]
ゴースト [編集]
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークライ | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 |
| ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
| Hダイケンキ | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 |
| マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| ハリーマン | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 |
| ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
タグ: