むしのみ [編集]
くさ [編集]
かくとう [編集]
どく [編集]
ひこう [編集]
アゲハント / ガーメイル / ストライク / ビークイン / メガヤンマ
いわ [編集]
はがね [編集]
その他 [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コロトック | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
パラセクト | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
ドクケイル | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
アゲハント | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 |
ガーメイル | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
ビークイン | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
バサギリ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 |
ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
フォレトス | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
ミノマダム(草) | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
ミノマダム(地) | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
ミノマダム(鋼) | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
タグ: