ほのお [編集]
みず [編集]
でんき [編集]
かくとう [編集]
じめん [編集]
エスパー [編集]
むし [編集]
いわ [編集]
ドラゴン [編集]
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒードラン | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| エンペルト | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| ハガネール | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
| ドータクン | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
| ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| ミノマダム(鋼) | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
| ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| トリデプス | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| Oディアルガ | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 680 |
| Hヌメルゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 |
}}
タグ: