ノーマルのみ [編集]
イーブイ / エテボース / オドシシ/ カビゴン/ ハピナス / ブニャット
ベロベルト / ポリゴン2 / ポリゴンZ / ミミロップ / リングマ
レジギガス
みず [編集]
じめん [編集]
ひこう [編集]
エスパー [編集]
ゴースト [編集]
その他 [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イーブイ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
エテボース | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
オドシシ | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 |
カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
ブニャット | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
ベロベルト | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 |
ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
ミミロップ | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
リングマ | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
レジギガス | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
ビーダル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
ガチグマ | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 |
ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
アヤシシ | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 |
Hゾロアーク | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 |
タグ: