くさのみ [編集]
シェイミ / チェリム / マスキッパ / モジャンボ / リーフィア
でんき [編集]
こおり [編集]
かくとう [編集]
ジュナイパー(ヒスイのすがた) / ドレディア(ヒスイのすがた)
どく [編集]
じめん [編集]
ひこう [編集]
むし [編集]
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェイミ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| チェリム | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
| マスキッパ | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 |
| モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 |
| リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| カットロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| Hジュナイパー | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 |
| Hドレディア | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 |
| ロズレイド | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| ドダイトス | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| パラセクト | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
| ミノマダム(草) | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| ミノマダム(地) | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
| ミノマダム(鋼) | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
タグ: