みず [編集]
くさ [編集]
かくとう [編集]
ひこう [編集]
むし [編集]
ゴースト [編集]
あく [編集]
タイプ特性 [編集]
- 「どく」「もうどく」状態にならない。
能力比較 [編集]
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| ロズレイド | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| オオニューラ | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 |
| ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| ドクケイル | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| ハリーマン | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 |
タグ: