ノーマル [編集]
みず [編集]
くさ [編集]
どく [編集]
じめん [編集]
エスパー [編集]
むし [編集]
アゲハント / ガーメイル / ストライク / ビークイン / メガヤンマ
ゴースト [編集]
あく [編集]
フェアリー [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
マンタイン | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
スカイシェイミ | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 |
クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
グライオン | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
ランドロス(化身) | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
ランドロス(霊獣) | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 |
Hウォーグル | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 510 |
アゲハント | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 |
ガーメイル | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
ビークイン | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
エアームド | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
ラブトロス(化身) | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 |
ラブトロス(霊獣) | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 |
タグ: