かくとうのみ [編集]
ほのお [編集]
くさ [編集]
ジュナイパー(ヒスイのすがた) / ドレディア(ヒスイのすがた)
どく [編集]
エスパー [編集]
むし [編集]
はがね [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
Hジュナイパー | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 |
Hドレディア | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 |
オオニューラ | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 |
ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
タグ: