ゴーストのみ [編集]
ノーマル [編集]
ほのお [編集]
みず [編集]
でんき [編集]
こおり [編集]
どく [編集]
ひこう [編集]
ドラゴン [編集]
あく [編集]
能力比較 [編集]
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
ヨノワール | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 |
Hゾロアーク | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 |
Hバクフーン | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 |
イダイトウ♂ | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
イダイトウ♀ | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
ロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
Aギラティナ | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
Oギラティナ | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
タグ: