自身の行動順を-4 [編集]
| 略称 | 技名 | 威力 | 備考 |
| 石火 | でんこうせっか | 40 | |
| ジェ | アクアジェット | 40 | |
| 氷礫 | こおりのつぶて | 40 | |
| マッ | マッハパンチ | 40 | |
| 影打 | かげうち | 40 | |
| バレ | バレットパンチ | 40 | |
| ウェ | ウェーブタックル | 75 | 反動ダメージ1/3 |
| オー | オーラウイング | 75 | Hウォーグル専用・急所ランク+1 |
自身の行動順を-3 [編集]
| 略称 | 技名 | 効果 | 備考 |
| 気合 | きあいだめ | 自身の急所↑ | |
| ダブ | ダブルアタック | 自分を『倍付け』 | |
| 円瞳 | つぶらなひとみ | 相手の攻め↓ | |
| 剣舞 | つるぎのまい | 自分の攻め↑ | |
| 鉄壁 | てっぺき | 自分の守り↑ | |
| 溶け | とける | 自分の守り↑ | |
| シフ | パワーシフト | 自身の攻守入れ替え | |
| 悪巧 | わるだくみ | 自分の攻め↑ |
自身の行動順を-2 [編集]
| 略称 | 技名 | 効果 | 備考 |
| 勝舞 | しょうりのまい | 自身を倍付け+攻め↑+守り↑ | |
| 立籠 | たてこもる | 自身を煙幕+守り↑ | |
| 筋上 | ビルドアップ | 自身を攻め↑+守り↑ | |
| 勇充 | ブレイブチャージ | 自身を攻め↑+守り↑+異常回復 | |
| 瞑想 | めいそう | 自身を攻め↑+守り↑ |
相手の行動順を+3 [編集]
| 略称 | 技名 | 威力 | 備考 |
| 鋼頭 | アイアンヘッド | 80 | |
| あわ | あわ | 40 | |
| 岩崩 | いわなだれ | 75 | |
| エア | エアスラッシュ | 75 | |
| おど | おどろかす | 40 | |
| 噛み | かみつく | 60 | |
| 雷牙 | かみなりのキバ | 65 | 麻痺 |
| 氷牙 | こおりのキバ | 65 | 霜焼け |
| 凍風 | こごえるかぜ | 60 | |
| 三矢 | 3ぼんのや | 50 | 相手の守り↓自身の急所↑ |
| 思念 | しねんのずつき | 80 | |
| 影潜 | シャドーダイブ | 100 | 自分を『煙幕』 |
| 地均 | じならし | 60 | |
| 神通 | じんつうりき | 70 | |
| 竜巻 | たつまき | 40 | |
| 氷柱 | つららおとし | 80 | |
| 握り | にぎりつぶす | 100 | 相手の残りHPが多いほど威力↑ |
| 氷山 | ひょうざんおろし | 100 | 自身の行動+5 |
| 炎牙 | ほのおのキバ | 65 | やけど |
| 妖風 | ようせいのかぜ | 40 |
自身の行動順を+5 [編集]
| 略称 | 技名 | 威力 | 備考 |
| ギガ | ギガインパクト | 120 | |
| クロ | クロロブラスト | 120 | |
| 闇穴 | ダークホール | - | 相手にねむけ+守り↓ |
| 時咆 | ときのほうこう | 120 | |
| 破光 | はかいこうせん | 120 | |
| 氷山 | ひょうざんおろし | 100 | 相手の行動+3 |