カイオーガ [編集]
No.382 タイプ:みず 特性:あめふらし(天候が雨になる) 体重:352.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
あめふらし | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | あめふらし |
ニョロトノ | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | しめりけ/ちょすい/あめふらし |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | するどいめ/あめふらし/あめうけざら |
第3世代の禁止級伝説のみずタイプポケモン。
みずタイプとしては最高のC150から放たれるタイプ一致・雨補正・威力150のしおふきの火力指数はC特化時で74925。
ポリゴンZのC特化・てきおうりょく補正込みのはかいこうせん(61500)を凌駕しており、そんな火力を無反動で連発できるため、強豪ひしめく禁止級でもトップメタに君臨している。
禁伝使用可能なルールではちょすい、よびみず、かんそうはだの採用率が上がるなど環境に与える影響も大きい。
特殊耐久もミロカロスやブラッキーのそれを上回り、下手な一致弱点すら耐えうる。
90という中途半端な素早さがネックのため、これを補うスカーフや追い風での運用が多い。
第八世代ではゲンシグラードンの消滅、更にBDSPにおいては天敵筆頭のゴリランダーやレジエレキが不参加のため、非常に動きやすくなっている。
特性考察 [編集]
- あめふらし
- 隠れ特性は無く、これのみ。
概要の通り超威力のしおふきを放てる上、スカーフやおいかぜでSを補われると手がつけられなくなる。
水半減の草・竜には氷技、水には雨により必中となった雷が弱点で通るため、止められるポケモンはかなり限られる。
技考察 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 <雨降> | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
しおふき | 水 | 1~150 (1~225) <1~337> | 100 | - | 最高火力。こだわりスカーフかトリックルームで。他の水技との両立もあり。 ダブルでは2体に攻撃できる。 | |
こんげんのはどう | 水 | 110(165) <247> | 85 | - | 専用技。シングルではハイドロポンプより命中・PPに優れる上位互換。 ダブルでは2体に攻撃できる。 | |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) <247> | 80 | - | ダブル用。しおふき・こんげんのはどうと違いワイドガードに防がれないメリットがある。 | |
なみのり | 水 | 90(135) <191> | 100 | - | 安定重視の一致技。めいそう採用型などで。ダブルでは味方にも当たるので注意。 | |
だくりゅう | 水 | 90(135) <191> | 85 | 命中率↓30% | 追加効果は優秀だがやや命中難。ダブルでは相手全体攻撃。 | |
ねっとう | 水 | 80(120) <180> | 100 | 火傷30% | 火力は控えめだが物理型を機能停止させる可能性がある。 ダブルでは単体・命中安定の水技。 | |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 特性で必中。追加効果も強力。 | |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 対草・竜。H振りギラティナは確2。 | |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 対草・竜。4倍狙いに絞るならこちらでも十分。 | |
ぜったいれいど | 氷 | - | 20 | 一撃必殺 | ハピナス、ルンパッパ、要塞化したギラティナ等へ。 氷タイプ・がんじょうに無効化される点に注意。 5回試行で当たる確率は約67%、8回試行だと約84%。 | |
げんしのちから | 岩 | 60 | 100 | 全能力↑10% | ヌケニンピンポイント。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||
めいそう | 超 | - | 唯一の火力強化。一部を起点に狙うなら。 | |||
ねむる | 超 | - | 耐久型の回復の他に、あえてりゅうせいぐんを一発受けるという使い方もある。 | |||
でんじは | 電 | 90 | 撃ち逃げ。電気や地面には無効。 |
型考察 [編集]
スカーフ型 [編集]
特性:あめふらし
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:CS252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:しおふき/かみなり/れいとうビームorふぶき
優先技:こんげんのはどうorなみのりorねっとう
選択技:ぜったいれいど/げんしのちから
足りない素早さをスカーフで補う事で最高威力しおふきを上から叩きこむ、カイオーガで最も有名な型。
水等倍以下であれば、ほとんどのポケモンを一撃で倒す圧倒的破壊力を持つ。
サブウェポンのかみなりと氷技は確定。水との相性補完に優れる。
残り1枠はHPが減った時用に他の水技が推奨される。
最有力はしおふきの次に威力が高いこんげんのはどう。命中重視ならなみのりも視野に入る。火傷を狙えるねっとうも有用か。
ルンパッパなどに役割破壊を狙えるぜったいれいどもあるが、後続に任せたほうが無難。
最速スカーフで最速テッカニンまで抜ける。
基本アタッカー型 [編集]
特性:あめふらし
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252をベースにHS調整
持ち物:いのちのたま/ラムのみ/こだわりメガネ/きあいのタスキ/たべのこし/しんぴのしずく
確定技:こんげんのはどうorなみのり/れいとうビーム
優先技:かみなり
選択攻撃技:しおふき/ぜったいれいど
選択変化技:でんじは/めいそう
しおふきに拘らずC150を活かしていく特殊アタッカー型。
スカーフ型に比べて抜き性能は劣るが、撃ち分け性能を得て持ち物にも幅を利かせることができる。
おいかぜ等でサポートしない限り、素早さを補う手段を持たないため、対面構築やサイクル戦が中心になる。
対カイオーガ [編集]
- 注意すべき点
- みず・こおり・でんきの特殊攻撃技を覚え、攻撃範囲は広い。加えて雨補正により、一致水タイプの威力はさらに上昇。
こだわりスカーフを持たせて、雨状態のまましおふき等一致高威力の水タイプを放つ型はかなり強力。
こだわりメガネを持たせる型や、特殊受け対策のぜったいれいどを採用している個体もあり、とにかく受けづらさが目立つ。
スカーフぜったいれいどまで考慮すると、確実に受けられるポケモンは存在しないと言っていい。
- 対策方法
- 強力な水技を封じないとどうにもならないので、水技に耐性を持つポケモンが優先される。
ディアルガ、パルキアといった水に耐性を持つ伝説ポケモンで弱点をつけるポケモンが望ましい。
特にディアルガ、パルキアは氷が弱点にならないため、カイオーガを大きく抑制できる。
対面状況なら、スカーフ持ちでカイオーガより速いポケモンの先制攻撃で、しおふきの威力を軽減することはできる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
1 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
9 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
18 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
27 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
36 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
45 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
54 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
63 | こんげんのはどう | 110 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
72 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
81 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
90 | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 |
使用率・採用率の低い技 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/ 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
現状無し。
使用率・採用率の低い技 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見? |
---|---|
性別 | 性別不明 |